![]()
私(管理者)がわかる範囲です
| 大 会 名 称 | 順 位 | 演 目 | ||
| 昭和35年 | 第12回芸石神楽競演大会 | 二等二席 | 伊吹山 | |
| 昭和40年 | 第17回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和45年 | 第22回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和47年 | 第24回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和51年 | 第28回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和53年 | 第30回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和55年 | 第32回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和57年 | 第34回芸石神楽競演大会 | 二等 | 伊吹山 | |
| 昭和62年 | 第8回中国地方選抜神楽競演大会 | 第3位 | 土蜘蛛 | |
| 平成 元年 | 第41回芸石神楽競演大会 | 第2位 | 伊吹山 | |
| 平成 2年 | 第9回広島県西部神楽競演大会 | 準優勝 | 伊吹山 | |
| 第2回おおあさ鳴滝露天温泉神楽競演大会 | 優勝 | 伊吹山 | ||
| 平成 3年 | 第10回広島県西部神楽競演大会 | 優勝 | 伊吹山 | |
| 第12回中国地方選抜神楽競演大会 | 第3位 | 伊吹山 | ||
| 平成 4年 | 第1回神楽の里ちよだ競演大会 | 優勝 | ||
| 平成 5年 | 第11回広島県西部神楽競演大会 | 優勝 | 板蓋宮 | |
| 第14回中国地方選抜神楽競演大会 | 第3位 | 板蓋宮 | ||
| 第2回神楽の里ちよだ競演大会 | 優勝 | 伊吹山 | ||
| 平成 6年 | 第12回広島県西部神楽競演大会 | 準優勝 | 天の香具山 | |
| 平成 8年 | 第5回神楽の里ちよだ競演大会 | 準優勝 | 板蓋宮 | |
| 第49回西中国選抜神楽競演大会 | 優勝 | 板蓋宮 | ||
| 第21回陰陽神楽競演大会 | 第3位 | 天の香具山 | ||
| 平成 9年 | 第15回広島県西部神楽競演大会 | 準優勝 | 土蜘蛛 | |
| 第11回安佐北神楽競演大会 | 第3位 | 天の香具山 | ||
| 第6回神楽の里ちよだ競演大会 | 優勝 | 土蜘蛛 | ||
| 平成10年 | 第9回おおあさ鳴滝露天温泉神楽競演大会 | 第3位 | 板蓋宮 | |
| 平成11年 | 第8回神楽の里ちよだ競演大会 | 準優勝 | 土蜘蛛 | |
| 第51回芸石神楽競演大会 | 準優勝 | 伊吹山 | ||
| 平成13年 | 第10回神楽の里ちよだ競演大会 | 準優勝 | 伊吹山 | |
| 平成14年 | 第54回芸石神楽競演大会 新舞の部個人賞 松田 大地(胡蝶) |
第3位 | 土蜘蛛 | |
| 平成15年 | 第12回神楽の里ちよだ競演大会 舞の部個人賞 能海 剛(日本武尊) |
優勝 | 伊吹山 | |
| 第14回おおあさ鳴滝露天温泉神楽競演大会 舞の部個人賞 能海 剛(日本武尊) |
観光協会長賞 | 伊吹山 | ||
| 平成16年 | 第13回神楽の里ちよだ競演大会 舞の部個人賞 能海 剛(在原業平) |
青葉の笛 | ||
| 平成18年 | 第27回中国地方選抜神楽競演大会 楽の部個人賞 藤田絵美(笛) |
瀧夜叉姫 | ||
| 第15回神楽の里千代田競演大会 | 準優勝 | 瀧夜叉姫 | ||
| 平成19年 | 第7回吉和神楽競演大会 | 優勝 | 土蜘蛛 | |
| 平成20年 | 第60回芸石神楽競演大会 舞の部個人賞 河内 洋介(五月姫) |
準優勝 | 瀧夜叉姫 | |
| 平成21年 | 第39回広島県神楽競演大会 個人賞 松田 大地(胡蝶) |
準優勝 | 土蜘蛛 | |
| 平成22年 | 第19回神楽の里千代田神楽競演大会 舞の部個人賞 松田 大地(胡蝶) |
優勝 | 土蜘蛛 | |
| 平成23年 | さつき選抜(かぐらドーム) | 準優勝 | 土蜘蛛 | |
| 平成25年 | 第22回神楽の里千代田神楽競演大会 個人賞 反田 一生(大太鼓) |
優勝 | 土蜘蛛 | |
| 第66回西中国選抜神楽競演大会 個人賞 松田 大地(胡蝶) |
準優勝 | 土蜘蛛 | ||
| 第65回芸石神楽競演大会 | 準優勝 | 土蜘蛛 | ||
| 平成26年 | 第33回 広島県西部神楽競演大会 | 準優勝 | 土蜘蛛 | |
| 平成27年 | 第34回広島県西部神楽競演大会 | 準優勝 | 瀧夜叉姫 | |
| さつき選抜2015 | 優勝 | 土蜘蛛 | ||
| 第24回 神楽の里 千代田神楽競演大会 | 優勝 | 土蜘蛛 | ||
| 平成28年 | 第37回中国地方選抜神楽競演大会 個人賞 前長 直哉(茨木童子) |
|
茨木 | |
| 第25回神楽の里 千代田神楽競演大会 | 優勝 | 茨木 | ||
| 第68回芸石神楽競演大会 個人賞 藤田 絵美(笛) |
茨木 | |||
| 第46回広島県神楽競演大会 | 準優勝 | 茨木 | ||
| 平成30年 | 第70回芸石神楽競演大会 個人賞 藤井真則(五月姫) |
準優勝 | 瀧夜叉姫 | |
| 令和元年 | 第71回芸石神楽競演大会 個人賞楽の部 柳幸大輝 |
青葉の笛 | ||
| 第49回広島県神楽競演大会 個人賞 前長直哉(茨木童子「旅の女」 |
準優勝 | 茨木 | ||